2020年,在区政务公开办的悉心指导、大力支持下,在镇党委、政府的领导下,高梁镇按照《条例》规定及有关文件要求,保障公民、法人和其他组织依法获取政务信息,认真做好政务信息公开各项工作。
(一)高度重视,层层压实责任。镇党委、政府高度重视政务公开工作,明确了分管领导和经办人员,要求各办公室(中心)密切配合开展政务公开工作,及时更新各类信息,确保群众能从门户网站获取相关信息。
(二)真实有效,及时公开信息。2020年,高梁镇主动及时更新信息69条,其中:机构职能2条、领导简介及分工2条、内设、直属机构2条、政策文件2条、文件解读2条、工作动态36条、重要会议3条、公示公告10条、预决算及“三公”经费(含驻镇单位)7条、便民服务2条、政府信息公开年度报告1条。政务公开工作做到了及时准确、真实有效。
(三)形式多样,做到阳光执政。在政府大院及村(社区)活动阵地以公示栏等形式公开了相关信息,使前来办事的群众能直观、方便地了解办理业务的程序,提高工作效率,实现了勤政为民的目的。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 7.477万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公 | 法律服 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)0 | 0 | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | 0 | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | | | | | | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况。
主要问题:一是公开形式较单一;二是部分人员对政务公开认识不够。
改进方向:一是加大对政务公开的培训力度;二是创新公开方式。
六、其他需要报告的事项
无
2020年,在区政务公开办的悉心指导、大力支持下,在镇党委、政府的领导下,高梁镇按照《条例》规定及有关文件要求,保障公民、法人和其他组织依法获取政务信息,认真做好政务信息公开各项工作。
(一)高度重视,层层压实责任。镇党委、政府高度重视政务公开工作,明确了分管领导和经办人员,要求各办公室(中心)密切配合开展政务公开工作,及时更新各类信息,确保群众能从门户网站获取相关信息。
(二)真实有效,及时公开信息。2020年,高梁镇主动及时更新信息69条,其中:机构职能2条、领导简介及分工2条、内设、直属机构2条、政策文件2条、文件解读2条、工作动态36条、重要会议3条、公示公告10条、预决算及“三公”经费(含驻镇单位)7条、便民服务2条、政府信息公开年度报告1条。政务公开工作做到了及时准确、真实有效。
(三)形式多样,做到阳光执政。在政府大院及村(社区)活动阵地以公示栏等形式公开了相关信息,使前来办事的群众能直观、方便地了解办理业务的程序,提高工作效率,实现了勤政为民的目的。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 7.477万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公 | 法律服 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)0 | 0 | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | 0 | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | | | | | | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况。
主要问题:一是公开形式较单一;二是部分人员对政务公开认识不够。
改进方向:一是加大对政务公开的培训力度;二是创新公开方式。
六、其他需要报告的事项
无
相关附件: