一、总体情况
2019年,杨家镇在区政务公开办的正确领导和大力支持下,在镇党委政府的带领下,按照《条例》规定及有关文件要求,保障公民、法人和其他组织依法获取政务信息,认真做好政务信息公开各项工作。在政府信息公开推进过程中,我们讲求实效,根据杨家镇的实际,突出重点,创新形式,不断提高政府信息公开工作水平。在公开内容上,我们在按照区委、区政府的要求,在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 44.751万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公 | 法律服 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)0 | 0 | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | 0 | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | | | | | | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | 结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
自政府信息公开以来,杨家镇机关作风明显好转,行政效率进一步提高,行政行为进一步规范,依法行政水平得到明显提高,民主决策、民主管理、民生监督制度进一步落实,让老百姓更有知情权。但由于政府信息公开工作专业性强,公开的信息内容有待进一步完善,信息公开工作还需进一步规范。今后工作中,我们将在上级的领导下,严格按照政府信息公开的规范性文件要求,认真做好信息收集、填报、审查、发布等工作,确保杨家镇信息公开工作有序发展,使我镇政务信息公开化、透明化,充分接受社会各界的广泛监督,进一步方便人民群众,融洽干群关系。
一、总体情况
2019年,杨家镇在区政务公开办的正确领导和大力支持下,在镇党委政府的带领下,按照《条例》规定及有关文件要求,保障公民、法人和其他组织依法获取政务信息,认真做好政务信息公开各项工作。在政府信息公开推进过程中,我们讲求实效,根据杨家镇的实际,突出重点,创新形式,不断提高政府信息公开工作水平。在公开内容上,我们在按照区委、区政府的要求,在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 44.751万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公 | 法律服 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)0 | 0 | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | 0 | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | | | | | | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | 结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
自政府信息公开以来,杨家镇机关作风明显好转,行政效率进一步提高,行政行为进一步规范,依法行政水平得到明显提高,民主决策、民主管理、民生监督制度进一步落实,让老百姓更有知情权。但由于政府信息公开工作专业性强,公开的信息内容有待进一步完善,信息公开工作还需进一步规范。今后工作中,我们将在上级的领导下,严格按照政府信息公开的规范性文件要求,认真做好信息收集、填报、审查、发布等工作,确保杨家镇信息公开工作有序发展,使我镇政务信息公开化、透明化,充分接受社会各界的广泛监督,进一步方便人民群众,融洽干群关系。
相关附件: