| 分项指标 | 单 位 | 统计数 | |
| 一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | |||
| 主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据这和) | 条 | 186 | |
| (一)概况信息数 | 条 | 4 | |
| (二)计划总结信息数 | 条 | 3 | |
| (三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 26 | |
| (四)工作动态信息数 | 条 | 102 | |
| (五)人事信息数 | 条 | 6 | |
| (六)财政信息数 | 条 | 1 | |
| (七)行政执法信息数 | 条 | 0 | |
| (八)其他信息数 | 条 | 44 | |
| 二、重点领域信息公开情况 | |||
| (一)财政资金信息公开情况 | |||
| 财政预 算公开 | 是否公开本级(本部门)本年度预算 | 1 | |
| 公开本年度预算县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 公开本年度预算市级部门个数 ▲ | 个 | ||
| 财政决 算公开 | 是否公开本级(本部门)“三公”经费 | 1 | |
| 公开上年度决算县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 公开上年度决算市级部门个数 ▲ | 个 | ||
| “三公” 经费公开 | 是公开本级(本部门)“三公”经费 | 1 | |
| 公开“三公”经费县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 公开“三公”经费市级部门个数 ▲ | 个 | ||
| 审计结果和整改情况信息公开数 | 条 | ||
| (二)行政权力运行信息公开情况 | |||
| 是否公开本级(本部门)行政职权目录 | 0 | ||
| 公开行政职权目录县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 是否公开本级(本部门)行政审批项目清单 | 0 | ||
| 公开本级行政审批项目清单县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 行政审批信息公开数 | 条 | 0 | |
| 行政处罚信息公开数 | 条 | 0 | |
| (三)公共资源配置信息公开情况 | |||
| 土地征收信息公开数 | 条 | 0 | |
| 房屋征收与补偿信息公开数 | 条 | 0 | |
| 保障性住房信息公开数 | 条 | 0 | |
| 政府采购信息公开数 | 条 | 1 | |
| 工程建设项目信息公开数 | 条 | 0 | |
| (四)公共服务信息公开情况 | |||
| 高校招生信息和财务信息公开数 | 条 | 0 | |
| 科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | 0 | |
| 医疗卫生领域信息公开数 | 条 | 0 | |
| 就业信息公开数 | 条 | 0 | |
| 社会保障信息公开数 | 条 | 0 | |
| (五)公共监管信息公开情况 | |||
| 环境保护信息公开数 | 条 | 0 | |
| 安全生产事故公开数 | 条 | 0 | |
| 国有企业财务相关信息公开数 | 条 | 0 | |
| 食品药品安全信息公开数 | 条 | 0 | |
| 信用信息公开数 | 条 | 0 | |
| 价格和收费信息公开数 | 条 | 0 | |
| 三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | |||
| 收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据这和) | 件 | 0 | |
| (一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (五)其他信息申请数 | 件 | 0 | |
| 四、信息公开载体建设情况 | |||
| 政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 1 |
| 县(市、区)开设政务微博数 ▲ | 个 | ||
| 市级部门开设政务微博数 ▲ | 个 | ||
| 政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 1 |
| 县(市、区)开设政务微信数▲ | 个 | ||
| 市级部门开设政务微信数▲ | 个 | ||
| 政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 1 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 3462 | |
| 档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 1 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 45 | |
| 图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | |
| 分项指标 | 单 位 | 统计数 | |
| 一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | |||
| 主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据这和) | 条 | 186 | |
| (一)概况信息数 | 条 | 4 | |
| (二)计划总结信息数 | 条 | 3 | |
| (三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 26 | |
| (四)工作动态信息数 | 条 | 102 | |
| (五)人事信息数 | 条 | 6 | |
| (六)财政信息数 | 条 | 1 | |
| (七)行政执法信息数 | 条 | 0 | |
| (八)其他信息数 | 条 | 44 | |
| 二、重点领域信息公开情况 | |||
| (一)财政资金信息公开情况 | |||
| 财政预 算公开 | 是否公开本级(本部门)本年度预算 | 1 | |
| 公开本年度预算县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 公开本年度预算市级部门个数 ▲ | 个 | ||
| 财政决 算公开 | 是否公开本级(本部门)“三公”经费 | 1 | |
| 公开上年度决算县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 公开上年度决算市级部门个数 ▲ | 个 | ||
| “三公” 经费公开 | 是公开本级(本部门)“三公”经费 | 1 | |
| 公开“三公”经费县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 公开“三公”经费市级部门个数 ▲ | 个 | ||
| 审计结果和整改情况信息公开数 | 条 | ||
| (二)行政权力运行信息公开情况 | |||
| 是否公开本级(本部门)行政职权目录 | 0 | ||
| 公开行政职权目录县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 是否公开本级(本部门)行政审批项目清单 | 0 | ||
| 公开本级行政审批项目清单县(市、区)个数 ▲ | 个 | ||
| 行政审批信息公开数 | 条 | 0 | |
| 行政处罚信息公开数 | 条 | 0 | |
| (三)公共资源配置信息公开情况 | |||
| 土地征收信息公开数 | 条 | 0 | |
| 房屋征收与补偿信息公开数 | 条 | 0 | |
| 保障性住房信息公开数 | 条 | 0 | |
| 政府采购信息公开数 | 条 | 1 | |
| 工程建设项目信息公开数 | 条 | 0 | |
| (四)公共服务信息公开情况 | |||
| 高校招生信息和财务信息公开数 | 条 | 0 | |
| 科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | 0 | |
| 医疗卫生领域信息公开数 | 条 | 0 | |
| 就业信息公开数 | 条 | 0 | |
| 社会保障信息公开数 | 条 | 0 | |
| (五)公共监管信息公开情况 | |||
| 环境保护信息公开数 | 条 | 0 | |
| 安全生产事故公开数 | 条 | 0 | |
| 国有企业财务相关信息公开数 | 条 | 0 | |
| 食品药品安全信息公开数 | 条 | 0 | |
| 信用信息公开数 | 条 | 0 | |
| 价格和收费信息公开数 | 条 | 0 | |
| 三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | |||
| 收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据这和) | 件 | 0 | |
| (一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (五)其他信息申请数 | 件 | 0 | |
| 四、信息公开载体建设情况 | |||
| 政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 1 |
| 县(市、区)开设政务微博数 ▲ | 个 | ||
| 市级部门开设政务微博数 ▲ | 个 | ||
| 政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 1 |
| 县(市、区)开设政务微信数▲ | 个 | ||
| 市级部门开设政务微信数▲ | 个 | ||
| 政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 1 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 3462 | |
| 档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 1 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 45 | |
| 图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | |
相关附件: